全國服務熱線
15952498870
宜興市威赫耐火材料有限公司
聯系人:銷售經理
手機:15952498870
電話:0510-87478663
微信號:yiru-520
服務QQ:2644527168
上海辦事處:銷售經理
手機:18915398233
地址:宜興市丁山鎮芳溪村
公司網址:www.wellhot.net
郵箱:web@yxwhnc.com
類型 | 高鋁耐火 | ||||
材料名稱 | 普通耐火澆注料 | 高質鋁耐火澆注料 | 高質鋁低水泥耐火澆注料 | 高質鋁高強低水泥耐火澆注料 | |
牌號 | GT-16A | GT-16B | G-15 | G-16 | |
使用溫度(℃) | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | |
110℃烘后體積密度 | (Kg/m3) | ≥2.50 | ≥2.50 | ≥2.65 | ≥2.65 |
化學成分(%) | AL2O3 | ≥65 | ≥65 | ≥75 | ≥78 |
SiO2 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤15 | |
冷態抗折強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥5 | ≥8 | ≥8 | ≥10 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
110℃×3h | ≥3 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
冷態抗壓強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥50 | ≥80 | ≥80 | ≥100 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
1100℃×3h | ≥30 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
燒后線變化率(%) | 800℃ | / | / | / | / |
1100℃×3h | -0.10~-0.30 | -0.10~-0.30 | -0.10~-0.50 | -0.10~-0.30 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
350℃導熱系數(W/m.k) | / | / | / | / | |
施工參考用水量(%) | 8.5~9.5 | 6~7 | 6~7 | 5.5~6.5 | |
施工方法 | 振動 | 振動 | 振動 | 振動 | |
使用部位 | 玻璃窯錫槽底及其它工業窯爐襯里 | 水泥窯,冷卻機后部及其他工業窯爐內襯 | 水泥窯前后窯口、窯門罩、冷卻機前端等耐高溫部位及其它工業窯爐內襯 | 同G-15使用部位,但耐高溫和強度均優于G-15 |
本站新聞及技術文章摘選自互聯網公開信息,不具有商業性目的,不作為廣告宣傳,也不代表本公司的觀點,如果有涉及版權侵權,請聯系我們刪除。