全國服務熱線
15952498870
宜興市威赫耐火材料有限公司
聯系人:銷售經理
手機:15952498870
電話:0510-87478663
微信號:yiru-520
服務QQ:2644527168
上海辦事處:銷售經理
手機:18915398233
地址:宜興市丁山鎮芳溪村
公司網址:www.wellhot.net
郵箱:web@yxwhnc.com
類型 | 磷酸結合理化性能 | ||||
材料名稱 | 剛玉質高耐磨搗打澆注料(無需捆料) | 鋼纖維高鋁質澆注料 | 高鋁質早強防爆澆注料(無需捆料) | 鋼纖維高鋁質早強防爆澆注料(無需捆料) | |
牌號 | PA-902 | PA-80 | PA-851 | PA-852 | |
使用溫度(℃) | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | |
110℃烘后體積密度 | (Kg/m3) | ≥2.90 | ≥2.50 | ≥2.50 | ≥2.50 |
化學成分(%) | AL2O3 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
SiO2 | / | / | / | / | |
冷態抗折強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥8 | ≥7 | ≥7 | ≥8 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
110℃×3h | ≥10 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
1500℃×3h | ≥12 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | |
冷態抗壓強度(Mpa) | 110℃×24h | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
800℃×3h | / | / | / | / | |
1100℃×3h | ≥80 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | |
1500℃×3h | ≥90 | ≥80 | ≥90 | ≥95 | |
燒后線變化率(%) | 800℃ | / | / | / | / |
1100℃×3h | -0.20~-0.50 | -0.20~-0.30 | -0.20~-0.50 | -0.20~-0.30 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | |
350℃導熱系數(W/m.k) | / | / | / | / | |
施工參考用水量(%) | 5.5~6.5 | (膠水)13~15 | 6~8 | 6~8 | |
施工方法 | 搗打或振動 | 搗打或振動 | 搗打或振動 | 搗打或振動 | |
使用部位 | 大型水泥窯窯口、冷卻機、噴煤管等及其它工業窯爐內襯的整體使用或修補 | 同PA-851,由于加入耐熱鋼纖維內襯整體性好 | 水泥窯窯口、冷卻機、噴煤管等及其它工業窯爐內襯的整體施工或修補 | 同PA-851,由于加入耐熱鋼纖維內襯整體性好 |
本站新聞及技術文章摘選自互聯網公開信息,不具有商業性目的,不作為廣告宣傳,也不代表本公司的觀點,如果有涉及版權侵權,請聯系我們刪除。